COMBINER VENT, VAGUES ET EAU PLATE - LES TOUT-TERRAIN !
L’une des gammes Fanatic les plus réussies depuis toujours, la gamme FreeWave, compte maintenant 5 flotteurs avec, en plus, une nouvelle FreeWave 113.
Un savant mélange entre vitesse sur le plat, facilité dans les petites vagues et freestyle par vent fort… Les FreeWave sont citées comme LA référence des planches de Vagues/Freestyle dans les tests du monde entier !
La ligne de rocker qui a gagné tous les tests présente une zone de plat courte pour un départ au planing rapide et une vitesse élevée, associée à un scoop remontant sur l'arrière afin de faciliter l'entrée dans les courbes et les surfs. Les performances de ce scoop rocker sont tout simplement incroyables et rendent la gamme FreeWave réellement versatile !
Points clés :
- Outline de vague classique avec légèrement plus de largeur au centre pour faciliter le départ au planing et la stabilité.
- Une ligne Rocker éprouvée depuis 5 générations de FreeWave pour toujours plus de vitesse et de contrôle.
- Une distribution du volume harmonieuse qui pardonne les erreurs et augmente la plage d’utilisation
La version Sandwich Custom Bois avec une finition poncée est unique en termes de rapport qualité/poids/prix. La version “Team Edition” avec pont en Carbone Kevlar, couche de Carbone sous la carène est plus légère que jamais et vous amènera à des niveaux de performances que vous n’auriez jamais imaginé auparavant !
| FreeWave 77 | 77 | 237 | 56 | 6,0* | Custom Wood Sandwich Light Finish | Fanatic FW G10 Fin 23cm, Power Box, 3 Fanatic Pro Velcro Footstraps, Sailsize: 3.7 - 6.0m² |
| FreeWave 86 | 86 | 239 | 58,5 | 6,1* | Custom Wood Sandwich Light Finish | Fanatic FW G10 Fin 25cm, Power Box, 4 Fanatic Pro Velcro Footstraps, Sailsize: 4.2- 6.5m² |
| FreeWave 95 | 95 | 241 | 61 | 6,4* | Custom Wood Sandwich Light Finish | Fanatic FW G10 Fin 27cm, Power Box, 4 Fanatic Pro Velcro Footstraps, Sailsize: 4.5 - 6.7m² |
| FreeWave 104 | 104 | 241 | 63,5 | 6,6* | Custom Wood Sandwich Light Finish | Fanatic FW G10 Fin 29cm, Power Box, 4 Fanatic Pro Velcro Footstraps, Sailsize: 4.7 - 7.0m² |
| FreeWave 113 | 113 | 243 | 66 | 6,9* | Custom Wood Sandwich Light Finish | Fanatic FW G10 Fin 29cm, Power Box, 4 Fanatic Pro Velcro Footstraps, Sailsize: 5.0 - 7.3m² |
| FreeWave 77 TE | 77 | 237 | 56 | 5,6* | Carbon Kevlar Sandwich Light Finish | Fanatic FW G10 Fin 23cm, Power Box, 3 Fanatic Pro Velcro Footstraps, Sailsize: 3.7 - 6.0m² |
| FreeWave 86 TE | 86 | 239 | 58,5 | 5,7* | Carbon Kevlar Sandwich Light Finish | Fanatic FW G10 Fin 25cm, Power Box, 4 Fanatic Pro Velcro Footstraps, Sailsize: 4.2- 6.5m² |
| FreeWave 95 TE | 95 | 241 | 61 | 5,9* | Carbon Kevlar Sandwich Light Finish | Fanatic FW G10 Fin 27cm, Power Box, 4 Fanatic Pro Velcro Footstraps, Sailsize: 4.5 - 6.7m² |
| FreeWave 104 TE | 104 | 241 | 63,5 | 6,1* | Carbon Kevlar Sandwich Light Finish | Fanatic FW G10 Fin 29cm, Power Box, 4 Fanatic Pro Velcro Footstraps, Sailsize: 4.7 - 7.0m² |
| FreeWave 113 | 113 | 243 | 66 | 6,4* | Carbon Kevlar Sandwich Light Finish | Fanatic FW G10 Fin 29cm, Power Box, 4 Fanatic Pro Velcro Footstraps, Sailsize: 5.0 - 7.3m² |




